Widoczność ISS (26.09-03.10)

Przed nami drugi tydzień aktualnego okresu widoczności porannej ISS. W najbliższych dniach dostaniemy większą ilość szans na obserwacje ISS z większą jasnością, niż na początku tego okresu. Wśród 14 przelotów, podczas 7 z nich stacja osiągnie lub przekroczy jasność -2.0 mag, a dwukrotnie dobije do wartości -3/-3,1 mag. Obserwacje szczególnie warto przeprowadzić 26 i 27 września, kiedy w najjaśniejszych przelotach, ISS poruszać się będzie wysoko nad horyzontem, tym samym pozostając widoczną ponad 5 minut. Po zakończeniu się tego okresu, czeka nas tylko tygodniowa przerwa widoczności stacji, by od 10 października rozpoczął się pierwszy jesienny okres widoczności wieczornej. Najpierw jednak poniższe 14 przelotów.

26 Sep -0.9 03:42:04 19° ESE 03:42:04 19° ESE 03:43:13 10° E

26 Sep -3.1 05:14:57 25° WSW 05:16:36 56° S 05:19:49 10° ESE

27 Sep -3.0 04:28:23 53° SSE 04:28:23 53° SSE 04:31:19 10° E

27 Sep -2.6 06:01:29 10° W 06:04:34 39° SSW 06:07:39 10° SE

28 Sep -0.7 03:41:48 18° E 03:41:48 18° E 03:42:45 10° E

28 Sep -2.9 05:14:42 28° WSW 05:16:04 47° SSW 05:19:13 10° ESE

29 Sep -2.6 04:28:08 44° SE 04:28:08 44° SE 04:30:42 10° ESE

29 Sep -2.0 06:01:05 10° W 06:03:50 25° SSW 06:06:35 10° SSE

30 Sep -0.4 03:41:37 14° ESE 03:41:37 14° ESE 03:42:06 10° ESE

30 Sep -2.5 05:14:31 28° SW 05:15:00 32° SW 05:18:17 10° SE

01 Oct -1.7 04:28:03 26° SE 04:28:03 26° SE 04:29:49 10° SE

01 Oct -1.3 06:00:57 10° WSW 06:02:50 15° SW 06:04:44 10° S

02 Oct -1.7 05:14:34 20° SSW 05:14:34 20° SSW 05:16:47 10° SSE

03 Oct -0.6 04:28:17 11° SSE 04:28:17 11° SSE 04:28:31 10° SSE

Podane koordynaty mogą nieznacznie się różnić w zależności od lokalizacji obserwatora. Trajektoria przelotów na tle gwiazd dostępna jest po kliknięciu w każdą datę. Sortowanie wg: data, jasność maksymalna (wyrażona w mag), godz. początku przelotu, wysokość (wyrażona w stopniach), azymut, godz. maksimum, wysokość (wyrażona w stopniach), azymut, godz. zakończenia przelotu, wysokość (wyrażona w stopniach), azymut.

źródło: heavens-above.com

Komentarze